T-Shirt Größeninfo
Oberteile für Männer und Frauen
Einheit cm
Dimensionselement | 90 | 95 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|
Größe | S | M | L | XL |
Höhe | 168 | 173 | 178 | 180 ~ |
Schulterbreite (A) | 42 | 44 | 46 | 48 |
Brustumfang (B) | 93 ~ 97 | 98 ~ 102 | 103 ~ 107 | 108 ~ 112 |
Armlänge (C) | 62 | 63 | 64 | 65 |
Damenoberteile
Einheit cm
Dimensionselement | 90 | 95 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|
Größe | S | M | L | XL |
Höhe | 155 ~ 158 | 158 ~ 162 | 160 ~ 165 | 165 ~ |
Schulterbreite (A) | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 |
Brustumfang (B) | 83 ~ 87 | 87 ~ 92 | 93 ~ 97 | 97 ~ 107 |
Armlänge (C) | 57 | 58 | 59 | 60 |
So messen Sie die Größe
- Eine Schulterbreite
- B Brustumfang
- C Armlänge
Methode zur Messung der Körpermaße

- Eine Armlänge
- B Halsumfang
- C Kleidungslänge
- D Brust
- E Taillenumfang
- F Beinlänge
- G Schulterbreite
- H Hüften