Informations sur la taille du t-shirt
Hauts hommes et femmes
Unité cm
Élément de dimension | 90 | 95 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|
Taille | S | M | L | XL |
Hauteur | 168 | 173 | 178 | 180 ~ |
Largeur d'épaule (A) | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tour de poitrine (B) | 93 ~ 97 | 98 ~ 102 | 103 ~ 107 | 108 ~ 112 |
Longueur de bras (C) | 62 | 63 | 64 | 65 |
Hauts femmes
Unité cm
Élément de dimension | 90 | 95 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|
Taille | S | M | L | XL |
Hauteur | 155 ~ 158 | 158 ~ 162 | 160 ~ 165 | 165 ~ |
Largeur d'épaule (A) | 32 | 33,5 | 35 | 36,5 |
Tour de poitrine (B) | 83 ~ 87 | 87 ~ 92 | 93 ~ 97 | 97 ~ 107 |
Longueur de bras (C) | 57 | 58 | 59 | 60 |
Comment mesurer la taille
- Une largeur d'épaule
- B Tour de poitrine
- C Longueur de bras
Méthode de mesure des dimensions corporelles

- Une longueur de bras
- B Tour de cou
- C Longueur des vêtements
- D Poitrine
- E Tour de taille
- F Longueur de jambe
- G Largeur d'épaule
- H Hanches